貨櫃尺寸
運輸貨櫃的尺寸和大小 – 有幾種不同的類型。 最常用的貨櫃尺寸為 20 英尺(6.1 公尺)和 40 英尺(12.2 公尺)。 運輸貨櫃的這兩個尺寸被認為是標準的。 但也有其他尺寸,例如 10 英尺(3.05 公尺)或 45 英尺(13.7 公尺)。 還有 53 英尺(16.15 公尺)長的貨櫃,但並不常見。
貨櫃寬度
貨櫃的標準寬度為8英尺(2.44公尺),相當於道路的寬度。 海運貨櫃通常高 8.5 英尺(2.59 公尺)。
貨櫃高度和長度
但也有高度更高或更低的容器。 如高立方體容器高9.5英尺(2.89公尺)。 半高貨櫃高 4.25 英尺(1.29 公尺)。
容器的長度保持恆定並且由容器的尺寸決定。 這種一致的長度允許在船舶、火車或港口上輕鬆堆疊和連接貨櫃。
貨櫃的尺寸和尺寸旨在高效、安全地運輸盡可能多的貨物。 這種標準化系統可以更輕鬆地處理貨櫃,並促進世界各地的貨物運輸。
如何計算海運貨櫃的尺寸和尺寸?
20′ x 係數 0.3048 = 貨櫃尺寸(公尺):6.096 m
貨櫃尺寸
在這裡您可以找到最常用和最銷售的貨櫃類型的規格。 表中的所有數據可能會因製造商的不同而略有不同!
儲存容器 – 乾燥儲存容器(通用) | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
4′ | 1,2 | 2,2 | 2,26 | 1,049 | 2,112 | 2,062 | 1,949 | 2,106 | 670 | 2330 | 4,6 |
5′ | 1,6 | 2,2 | 2,04 | 2,445 | 1,5 | 2,2 | 1,948 | 700 | 3330 | 6,4 | |
6′ | 1,829 | 1,96 | 1,92 | 1,678 | 1,872 | 1,735 | 1,949 | 600 | 4400 | 5,45 | |
8′ | 2,489 | 2,33 | 2,205 | 2,339 | 1,949 | 1,783 | 1,941 | 1,719 | 800 | 4200 | 8,1 |
9′ | 2,743 | 2,33 | 2,205 | 2,593 | 1,951 | 2,035 | 1,973 | 2,136 | 950 | 5050 | 10,25 |
10′ | 2,991 | 2,438 | 2,591 | 2,83 | 2,352 | 2,372 | 2,34 | 2,28 | 1250 | 8910 | 15,9 |
20′ | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 2250 | 28260 | 33 |
20′ camouflage | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 2250 | 28260 | 33 |
30′ | 9,125 | 2,438 | 2,591 | 8,940 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 3250 | 29950 | 52,3 |
40′ | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,032 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 3610 | 28890 | 67,6 |
45′ | 13,716 | 2,438 | 2,591 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 4800 | 27600 | 85 |
儲存容器高立方體 – HC 更高 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
8′ HC | 2,438 | 2,2 | 2,565 | 2,287 | 2,112 | 2,367 | 2,106 | 2,254 | 1000 | 5000 | 11,9 |
10′ HC | 2,918 | 2,438 | 2,896 | 2,84 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 1350 | 10000 | 17,9 |
20′ HC | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 5,898 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 2350 | 28260 | 37,4 |
40′ HC | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,032 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 3750 | 28250 | 76,4 |
40′ HC Isolated | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 11,582 | 2,292 | 2,577 | 2,34 | 2,585 | 3750 | 28250 | 76,4 |
45′ HC | 13,716 | 2,438 | 2,896 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 4860 | 29140 | 89 |
雙門容器 – 儲物容器 2 個門 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
20’DD | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,844 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 2300 | 28180 | 32,9 |
20’HC DD | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 5,844 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 2430 | 28050 | 37,1 |
40’DD | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 11,978 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 3800 | 26680 | 67,4 |
40’HC DD | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 11,978 | 2,352 | 2,648 | 2,34 | 2,535 | 3750 | 28250 | 76,4 |
側門貨櫃 – 側開門 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
20’SD | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,287 | 2,302 | 2,226 | 2,189 | 3060 | 27420 | 31 |
20’HC SD | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 5,898 | 2,288 | 2,559 | 2,227 | 2,446 | 3380 | 27100 | 34,5 |
20’HC Full side | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 5,844 | 2,224 | 2,604 | 2,114 | 2,474 | 4400 | 19600 | 33,8 |
40’HC SD | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,032 | 2,288 | 2,453 | 2,227 | 2,34 | 5660 | 24820 | 67 |
托盤寬貨櫃 – 2x 歐洲托盤的寬度 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
40’HC PW | 12,192 | 2,462 | 2,896 | 12,1 | 2,438 | 2,695 | 2,416 | 2,585 | 4630 | 29370 | 79 |
45’HC PW | 13,716 | 2,462 | 2,896 | 13,556 | 2,438 | 2,695 | 2,42 | 2,584 | 4860 | 29140 | 89,2 |
特殊容器 – 客製化容器 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
Garage from 40’HC | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,032 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 3750 | 28250 | 76,9 |
20’LC | 6,058 | 2,438 | 2,438 | 5,898 | 2,352 | 2,237 | 2,34 | 2,147 | 2130 | 24000 | 30,9 |
Isolated 20′ | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,352 | 2,393 | 2,34 | 2,28 | 2250 | 28260 | 33 |
Bulk 20’HC | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 5,898 | 2,352 | 2,698 | 2,34 | 2,585 | 2350 | 28260 | 37,4 |
Curtain 45’HC PW | 13,716 | 2,462 | 2,896 | 13,556 | 2,438 | 2,695 | 2,42 | 2,584 | 4860 | 29140 | 89,2 |
冷藏貨櫃 – 冷卻/冷凍貨櫃 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
10’HC | 3,01 | 2,438 | 2,889 | 2,42 | 2,28 | 2,5 | 2,29 | 2,565 | 2000 | 8000 | 13,8 |
20′ | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,454 | 2,29 | 2,263 | 2,29 | 2,252 | 2840 | 27640 | 28,3 |
40’HC | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 11,588 | 2,29 | 2,545 | 2,29 | 2,557 | 4420 | 29580 | 67,5 |
OPEN TOP CONTAINER – 附開放式屋頂 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
20′ OT | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,352 | 2,348 | 2,34 | 2,28 | 2250 | 28230 | 32,4 |
40′ OT | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,032 | 2,352 | 2,348 | 2,34 | 2,28 | 3730 | 26750 | 66,4 |
硬頂貨櫃 – 帶有固定的可拆卸屋頂 | |||||||||||
外形尺寸(公尺) | 內部尺寸(米) | 門尺寸(米) | 重量公斤 | 容量 | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 長度 | 寬的 | 身高 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 立方米 |
20′ HT | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,352 | 2,348 | 2,34 | 2,292 | 2890 | 27590 | 32,6 |
40′ HT | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,032 | 2,352 | 2,388 | 2,34 | 2,292 | 4700 | 25580 | 66,5 |
40’HC HT | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,032 | 2,352 | 2,646 | 2,34 | 2,585 | 4800 | 27700 | 75 |
平板貨櫃 – 多餘貨物的平台 | |||||||
外形尺寸(公尺) | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 最大負載能力 | |||
20′ FR | 5,96 | 2,02 | 2,08 | 27,76 | 公噸 | ||
40′ FR | 11,99 | 2,24 | 1,97 | 39,02 | 公噸 |
平台容器 – 無側邊平台 | |||||||
外形尺寸(公尺) | |||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 最大負載能力 | |||
20′ PLATFORM | 5,96 | 2,44 | 2,59 | 27,76 | 公噸 |
罐式集裝箱 – 罐式集裝箱 | ||||||||
外形尺寸(公尺) | 重量公斤 | 容量 | ||||||
貨櫃類型 | 長度 | 寬的 | 身高 | 容器 | 最大負載能力 | 公升 | ||
20′ | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 3070 až 4190 | 26290 | 21000 | ||
40′ | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 6800 až 8000 | 36000 | 45000 |
在使用罐式貨櫃之前,始終需要與製造商或供應商核實確切的容量,並遵守相關的運輸法規。考慮不同國家有關運輸和允許重量限制的現行法律法規始終很重要。
如果您想了解更多关于不同类型的车库门,可以查看我们的详细介绍。我们提供不同型号的车库门,确保满足您的需求。
对于需要租借货柜的用户,我们的租借價格表提供详细的价格信息。查看租借选项,帮助您选择合适的货柜。
如果您需要干燥储存容器,可以了解我们的乾燥儲存容器选项。我们提供多种尺寸,方便您选择最适合的型号。
了解运输成本也很重要,查看我们的運輸費用页面,获取最新的运输信息。帮助您更好地计划预算。
如果您想购买新的货柜,可以浏览我们的新的貨櫃页面。我们提供各种新货柜供您选择。
最后,您可能对最新的货柜新闻感兴趣,貨櫃新聞页面提供最新动态。了解行业趋势,保持信息更新。